Freitag, den 03.07.2015
Meldeschluss für ALLE Prüfungen: Donnerstag um 18.00 Uhr !
Beginn | Prüfungsbezeichnung | Prfg. Nr. Abt. | Startber. | Aufg. | Bemerkungen | Stf. | Nenn. | Prüfungsplatz | Richter | Ri Abr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Dressurpferdeprüfung Kl. L | 11 | D 1-5 | DL 4 | Q | 26 | Sandplatz | BB/Sc | He | |
10.30 | Dressurpferdeprüfung Kl. M | 12 | D 1-4 | DM 1 | C | 11 | Sandplatz | Ha/BB | Sc | |
11.30 | Reitpferdeprüfung | 9 | D 1-6 | RP 1 | U | 19 | Sandplatz | Sc/Ha | BB | |
13.30 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 10 | D 1-6 | DA 3/2 | Viereck 20 x 40 m | G | 30 | Sandplatz | BB/Sc | Ha |
15.15 | Dressurprüfung Kl. L-Trense | 5 | D 3,4,5 | L 5 | D3 mit Pf.,die in DM** u./o. höher unpl. sind D 5 nur Stammitglieder des Veranstalters | J | 29 | Sandplatz | Ha/BB | Sc |
17.30 | Dressurreiterprüfung Kl. A | 4 | D 4,5,6 | RA 1/2 | D4 mit Pf.die in DL u./o. höher unpl. sind | X | 39 | Sandplatz | Sc/Ha | BB |
Samstag, den 04.07.2015
Meldeschluss für ALLE Prüfungen: Freitag um 18.00 Uhr !
Beginn | Prüfungsbezeichnung | Prfg. Nr. Abt. | Startber. | Aufg. | Bemerkungen | Stf. | Nenn. | Prüfungsplatz | Richter | Ri Abr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Dressurprüfung Kl. M* FRB-Tour „Don`t worry be happy“ | 6 | D 3,4 | M 6 | Reiter Jahrg. 1993+älter, Qualifikation zu Prfg. 7 Platzierung in 2 Abt. | T | 52 | Sandplatz | BB/Sc/Ha | He |
12:00 | Reiterwettbewerb | 2 | D 0,6 | Junioren Jahrg. 1997-2009 | Los | 4 | Sandplatz | BB/Ha | Sc | |
12.30 | Dressurwettbewerb Kl. E | 3 | D 0,6 | E 1 | M | 15 | Sandplatz | Sc/BB | Ha | |
13.30 | Dressurprüfung Kl. M*-Kür | 7 | D 3,4 | die 8 besten Paare aus Prfg. Nr. 6 | Los | 8 | Sandplatz | Ha/Sc | BB | |
15.00 | Dressurprüfung Kl. M** | 8 | D 2,3,4 | M 11 | D4 mit Pf.die in DM* u./o. höher platziert sind | K | 46 | Sandplatz | Ha/BB/Sc | He |
Sonntag, den 05.07.2015
Meldeschluss für Prfg. Nr.13 und 14: Samstag um 18.00 Uhr !
Beginn | Prüfungsbezeichnung | Prfg. Nr. Abt. | Startber. | Aufg. | Bemerkungen | Stf. | Nenn. | Prüfungsplatz | Richter | Ri Abr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | Stilspirngwettbewerb Kl. E | 13 | S 0,6 | Junioren Jahrg. 1997 - 2007 | M | 17 | Springplatz | Ha/Sc | BB | |
09:30 | Stilspringprüfung Kl. A* | 14 | S 4,5,6 | S4 mit Pf.,die in SA* u./o. höher unplatziert sind | W | 45 | Springplatz | Sc/BB | Sc | |
11.30 | Pony-Führzügelklasse | 1 | D 0 | Junioren Jahrg. 2005 – 2011 | Los | 5 | Springplatz | Sc/BB | Ha | |
12:00 | Springprüfung Kl. A** | 15 | S 3,4,5 | S3 mit Pf.,die in SA* sieglos u./o. höher unpl. sind | I | 43 | Springplatz | Ha/Sc | BB | |
13:45 | Jump & Run | 18 | alle LK | Los | 8 | Springplatz | Ha/He | Sc | ||
15:00 | Springpferdeprüfung Kl. A* | 19 | S 1-6 | F | 9 | Springplatz | He/BB | Ha | ||
15:45 | Springprüfung Kl. L | 16 | S 3,4,5 | S3 mit Pf.,die in SM** siegl. u./o. höher unp. sind | S | 30 | Springplatz | Sc/He | BB | |
17:00 | Springprüfung Kl. M* m. Stechen | 17 | S 3,4 | E | 7 | Springplatz | BB/He | Sc |
Richter: Karin Hahn = Ha, Felicitas Schröter = Sc, Rolf Beutler-Bath = BB, Wilfried Herkommer = He
Parcourschef: Monika Haas
Parcourschef-Ass.: Andreas Gutwald
Turnierleitung: Carola Preis, Sebastian Moosreiner